Keskkontor Pärnus | Papiniidu 5, Büroomaja 1 |
Pärnu | |
80010 | |
Telefon | + 372 44 71 530 |
Reg number | 10021374 |
VAT code | EE100124080 |
IBAN code | EE711700017000040215 |
info@tootsiturvas.ee | |
Koordinaadid | N: 58,37522 E: 24.55301 |
Turbatootmise | |
Puhatu | 41209, Ida-Virumaa |
Telefon | + 372 53 31 05 26 |
E-post | hannes.kuningas@tootsiturvas.ee |
Koordinaadid | N: 59.25191 E: 27.61769 |
Ellamaa | Lehetu tee 17, Turba alevik |
Nissi vald, Harjumaa, 76201 | |
Telefon | + 372 503 2318 |
E-post | peeter.siimensong@tootsiturvas.ee |
Koordinaadid | N: 59.0748 E: 24.24855 |
Peningi | Peningi küla, Pikavere s-jsk |
Raasiku vald, Harjumaa, 75211 | |
Telefon | + 372 503 0561 |
Koordinaadid | N: 59,31908 E: 25.15107 |
Turbatootmise | |
Lavassaare | Pärna 4 |
Lavassaare | |
87001, Pärnu maakond | |
Telefon | + 372 44 75 410 |
Koordinaadid | N: 58.1386 E: 24.37044 |
Ulila | Kesk 7, Ulila, Puhja, Tartumaa 61302 |
Kontaktisik: | Valeri Vesselov |
Mobiil | 510 3703 |
E-post | Valeri.Vesselov@tootsiturvas.ee |
Koordinaadid | N: 58.36322 E: 26:4329 |
Vaata AS Tootsi Turvas asukohti suurema kaardi peal. |